Les tarifs 2014
Les tarifs des chambres (suites) et appartements par date
Chambres Suites |
Appartements Type 2 |
Appartements Type 2 + mezzanine |
|||
1 ou 2 personnes | 1 ou 2 personnes | 1 ou 2 personnes | 3 ou 4 personnes | ||
01/01 au 27/06 (1) | Nuitée | 51 € | 57 € | 63 € | 75 € |
Semaine | - | 310 € | 330 € | 360 € | |
28/06 au 11/07 | Nuitée | 56 € | 62 € | 68 € | 78 € |
Semaine | - | 360 € | 380 € | 410 € | |
12/07 au 01/08 | Nuitée | 67 € | 78 € | 86 € | 96 € |
Semaine | - | 530 € | 545 € | 610 € | |
02/08 au 22/08 | Nuitée | 74 € | 88 € | 94 € | 112 € |
Semaine | - | 590 € | 650 € | 720 € | |
23/08 au 29/08 | Nuitée | 67 € | 78 € | 86 € | 96 € |
Semaine | - | 520 € | 540 € | 610 € | |
30/08 au 12/09 |
Nuitée | 51 € | 57 € | 63 € | 75 € |
Semaine | - | 335 € | 350 € | 390 € | |
13/09 au 14/11 | Nuitée | 51 € | 57 € | 60 € | 70 € |
Semaine | - | 280 € | 300 € | 330 € | |
15/11 au 31/12 | Nuitée | 51 € | 57 € | 63 € | 75 € |
Semaine | - | 310 € | 330 € | 360 € | |
Week-end fériés (1) | Nuitée | 56 € | 62 € | 68 € | 78 € |
Promotions
Week-end fériés (1)
du 19/04 au 21/04 - du 30/04 au 04/05 - du 07/05 au 11/05
se reporter aux tarifs sur la dernière ligne du tableau.
Les appartements sont loués pour un minimum de 2 nuits et du 12/07 au 30/08 à la semaine, sauf disponibilités de dernière minute.
Supplément Taxe de séjour Communale : 1€ max par nuitée par personne (agée de plus de 14 ans).
Possibilité d'un lit supplémentaire pour 1 enfant : 12 € par nuit ou 50 € pour la semaine.
Petit déjeuner : 7,50 € par personne.
Attention : Nos amis les animaux ne sont pas admis.